LOMBA YEL YEL | |||||
Rentang Nilai dari 40-100 | |||||
Kelompok | Kreatifitas gerakan | Kekompakan | PENGEMBANGAN IDE DARI AYAT | Intonasi | TOTAL NILAI |
KELOMPOK 1 | |||||
KELOMPOK 2 | |||||
KELOMPOK 3 | |||||
KELOMPOK 4 | |||||
KELOMPOK 5 | |||||
KELOMPOK 6 | |||||
KELOMPOK 7 | |||||
KELOMPOK 8 | |||||
KELOMPOK 9 | |||||
KELOMPOK 10 |
LOMBA MOTTO | |||||
Rentang Nilai dari 40-100 | |||||
Kelompok | KESESUAIAN MOTTO DENGAN AYAT | PERMAINAN WARNA | KREATIFITAS | KEKOMPAKAN DALAM BEKERJA | TOTAL NILAI |
KELOMPOK 1 | |||||
KELOMPOK 2 | |||||
KELOMPOK 3 | |||||
KELOMPOK 4 | |||||
KELOMPOK 5 | |||||
KELOMPOK 6 | |||||
KELOMPOK 7 | |||||
KELOMPOK 8 | |||||
KELOMPOK 9 | |||||
KELOMPOK 10 |
LOMBA MENASIHATI | |||||
Rentang Nilai dari 40-100 | |||||
Kelompok | KEJELASAN ALUR CERITA | KEBERANIAN TAMPIL | KREATIFITAS | PENONJOLAN NASIHAT | TOTAL NILAI |
KELOMPOK 1 | |||||
KELOMPOK 2 | |||||
KELOMPOK 3 | |||||
KELOMPOK 4 | |||||
KELOMPOK 5 | |||||
KELOMPOK 6 | |||||
KELOMPOK 7 | |||||
KELOMPOK 8 | |||||
KELOMPOK 9 | |||||
KELOMPOK 10 |
LOMBA MENGHIAS ROTI | |||||
Rentang Nilai dari 40-100 | |||||
Kelompok | KREATIFITAS | PERCAMPURAN RASA PADA TOPPING ROTI | KEKOMPAKAN DALAM BEKERJA | KEBERSIHAN DAN KERAPIHAN | TOTAL NILAI |
KELOMPOK 1 | |||||
KELOMPOK 2 | |||||
KELOMPOK 3 | |||||
KELOMPOK 4 | |||||
KELOMPOK 5 | |||||
KELOMPOK 6 | |||||
KELOMPOK 7 | |||||
KELOMPOK 8 | |||||
KELOMPOK 9 | |||||
KELOMPOK 10 |
BERIKUTNYA
NILAI OUTBOND | ||||||||
Rentang Nilai dari 40-100 | ||||||||
Kelompok | POS 1 | POS 2 | POS 3 | POS 4 | POS 5 | POS 6 | POS 7 | POS 8 |
KELOMPOK 1 | ||||||||
KELOMPOK 2 | ||||||||
KELOMPOK 3 | ||||||||
KELOMPOK 4 | ||||||||
KELOMPOK 5 | ||||||||
KELOMPOK 6 | ||||||||
KELOMPOK 7 | ||||||||
KELOMPOK 8 | ||||||||
KELOMPOK 9 | ||||||||
KELOMPOK 10 |
Para juri yang terhormat, penilaiannya yang sportif yaaaa, semangat para juri.jangan sungkan kasi nilai 100. Horeeeee😃😆🙌💪